H-iBrake
Nejnovější technologie pohonu při ohýbání od tenkých plechů až po segment Heavy Duty.
Inteligentní technologie pohonu s nízkou energetickou náročností.
Minimální olejová náplň, snížená až o 50 %.
Široké spektrum kombinací lisovací síly a lisovací délky.
Vynikající rozsah standardní výbavy a široká paleta příslušenství.
Modulární pohyblivé konzoly zajistí flexibilitu při různých aplikacích.
Potřebujete radu? Využijte naší bezplatné konzultace
Rádi s vámi probereme specifické požadavky vaší výroby a navrhneme řešení, které se vyplatí.
Potřebujete radu? Využijte naší bezplatné konzultace
Rádi s vámi probereme specifické požadavky vaší výroby a navrhneme řešení, které se vyplatí.
Popis technologie
Inovativní ohraňovací lisy H-iBrake jsou navrženy tak, aby posunuly produkci výrobní společnosti na další úroveň a byly přesné a produktivní s co nejnižšími náklady. Toho je dosaženo mimo jiné pokročilou inteligentní technologií pohonu, zvýšenou rychlostí pohybů beranu a lisování, vysokou přesností a rekuperací elektrické energie.
Všechny funkce jsou zaměřeny na budoucnost – inteligentní pohon, méně oleje ve stroji, vysoký stupeň standardizace použitých komponentů, vylepšená ergonomie a bezpečnost pro obsluhu stroje.
Možnosti technologie
Variabilita lisovací síly a délky v kombinaci s dostupným příslušenstvím přizpůsobí lis individuálním požadavkům. Rozsah drah a počet CNC řízených os zajistí efektivní výkon při různých tloušťkách plechu.
Laserové měření úhlu E-Bend L Blue měří úhel ohybu aktivně, pokud je plech ještě v matrici a případně úhel hned domáčknutím zkoriguje.
Software
AutoPOL BendSim Unfold
AutoPOL je výkonný offline software do kanceláře. Výhodami jsou práce v 3D prostředí, přímý import 3D modelů z CAD aplikací SolidWorks, Solid Edge, Autodesk Invertor, Parasolid, Catia V4/V5, Pro/ENGINEER, Siemens NX/Unigraphics atd., maximalizace produktivity a záruka přesnosti finálního výrobku.
Programování probíhá ve třech jednoduchých a z velké části plně automatizovaných krocích.
Ohraňovací nástroje
Moderní technologie ohraňování zvyšují produktivitu výroby. Aby mohla být tato priorita splněna, jsou k tomu nutné správné ohraňovací nástroje, upínací systémy a bombírovací stoly.
U ohraňovacích nástrojů úroveň jejich kvality garantuje použitý základní materiál, tepelné zpracování pracovních ploch, maximální zatížení, přesnost tolerancí rozměrů a rozsah nabídky tvarů, velikostí a segmentací.
Technická specifikace
| SafanDarley H-iBrake | 125-1600 | 125-2050 | 125-3200 | 125-4200 | |
| Princip pohonu | hydraulický - hybridní | ||||
| Lisovací síla | kN | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
| Lisovací délka | mm | 1530 | 2040 | 3230 | 4250 |
| Průchod mezi stojany | mm | 1700 | 2150 | 2740 | 3760 |
| Max. otevření mezi upínáními | mm | 575 | 575 | 575 | 575 |
| Hloubka zadního dorazu v ose X | mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Olejová náplň | litry | 2 x 90 | 2 x 90 | 2 x 90 | 2 x 90 |
| SafanDarley H-iBrake | 170-2300 | 170-3200 | 170-4200 | 170-5100 | 170-6100 | |
| Princip pohonu | hydraulický - hybridní | |||||
| Lisovací síla | kN | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| Lisovací délka | mm | 2380 | 3230 | 4250 | 5100 | 6120 |
| Průchod mezi stojany | mm | 1780 | 2740 | 3760 | 4360 | 5200 |
| Max. otevření mezi upínáními | mm | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 |
| Hloubka zadního dorazu v ose X | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Olejová náplň | litry | 2 x 90 | 2 x 90 | 2 x 90 | 2 x 90 | 2 x 90 |
| SafanDarley H-iBrake | 240-2300 | 240-3200 | 240-4200 | 240-5100 | 240-6100 | |
| Princip pohonu | hydraulický - hybridní | |||||
| Lisovací síla | kN | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| Lisovací délka | mm | 2380 | 3230 | 4250 | 5100 | 6120 |
| Průchod mezi stojany | mm | 1780 | 2740 | 3760 | 4360 | 5200 |
| Max. otevření mezi upínáními | mm | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 |
| Hloubka zadního dorazu v ose X | mm | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| Olejová náplň | litry | 2 x 90 | 2 x 90 | 2 x 90 | 2 x 90 | 2 x 90 |
| SafanDarley H-iBrake | 320-3200 | 320-4200 | 320-5100 | 320-6100 | |
| Princip pohonu | hydraulický - hybridní | ||||
| Lisovací síla | kN | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
| Lisovací délka | mm | 3230 | 4250 | 5100 | 6120 |
| Průchod mezi stojany | mm | 2740 | 3760 | 4360 | 5200 |
| Max. otevření mezi upínáními | mm | 625 | 625 | 625 | 625 |
| Hloubka zadního dorazu v ose X | mm | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| Olejová náplň | litry | 2 x 90 | 2 x 90 | 2 x 90 | 2 x 90 |
| SafanDarley H-iBrake | 400-3200 | 400-4200 | 400-5100 | 400-6100 | |
| Princip pohonu | hydraulický - hybridní | ||||
| Lisovací síla | kN | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Lisovací délka | mm | 3230 | 4250 | 5100 | 6120 |
| Průchod mezi stojany | mm | 2740 | 3760 | 4360 | 5200 |
| Max. otevření mezi upínáními | mm | 625 | 625 | 625 | 625 |
| Hloubka zadního dorazu v ose X | mm | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| Olejová náplň | litry | 2 x 150 | 2 x 150 | 2 x 150 | 2 x 150 |
| SafanDarley H-iBrake | 480-3200 | 480-4200 | 480-5100 | 480-6100 | |
| Princip pohonu | hydraulický - hybridní | ||||
| Lisovací síla | kN | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |
| Lisovací délka | mm | 3230 | 4250 | 5100 | 6120 |
| Průchod mezi stojany | mm | 2740 | 3760 | 4360 | 5200 |
| Max. otevření mezi upínáními | mm | 625 | 625 | 625 | 625 |
| Hloubka zadního dorazu v ose X | mm | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| Olejová náplň | litry | 2 x 150 | 2 x 150 | 2 x 150 | 2 x 150 |
| SafanDarley H-iBrake | 560-3200 | 560-4200 | 560-5100 | 560-6100 | |
| Princip pohonu | hydraulický - hybridní | ||||
| Lisovací síla | kN | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 |
| Lisovací délka | mm | 3230 | 4335 | 5100 | 6120 |
| Průchod mezi stojany | mm | 2740 | 3760 | 4360 | 5200 |
| Max. otevření mezi upínáními | mm | 625 | 625 | 625 | 625 |
| Hloubka zadního dorazu v ose X | mm | 1300 |
1300 |
1300 | 1300 |
| Olejová náplň | litry | 2 x 150 | 2 x 150 | 2 x 150 | 2 x 150 |
| SafanDarley H-iBrake | 700-6100 | 800-6100 | 1000-6100 | |
| Princip pohonu | hydraulický - hybridní | |||
| Lisovací síla | kN | 7000 | 8000 | 10000 |
| Lisovací délka | mm | 6120 | 6120 | 6120 |
| Průchod mezi stojany | mm | 5200 | 5200 | 5200 |
| Max. otevření mezi upínáními | mm | 775 | 775 | 775 |
| Hloubka zadního dorazu v ose X | mm | 1300 |
1300 |
1300 |
| Olejová náplň | litry | 2 x 200 | 2 x 200 | 2 x 200 |