H-iBrake
Najnovšie technológie pohonu pri ohraňovaní od tenkých plechov až po Heavy Duty segment.
Popis technológie
Inovatívne ohraňovacie lisy H-iBrake sú navrhnuté tak, aby posunuli produkciu výrobnej spoločnosti na ďalšiu úroveň a boli presné a produktívne s čo najnižšími nákladmi. To je dosiahnuté okrem iného pokročilou inteligentnou technológiou pohonu, zvýšenou rýchlosťou pohybov barana a lisovania, vysokou presnosťou a rekuperáciou elektrickej energie.
Všetky funkcie sú zamerané na budúcnosť – inteligentný pohon, menej oleja v stroji, vysoký stupeň štandardizácie použitých komponentov, vylepšená ergonómia a bezpečnosť pre obsluhu stroja.
Možnosti technológie
Variabilita lisovacej sily a dĺžky v kombinácii s dostupným príslušenstvom prispôsobí lis individuálnym požiadavkám. Rozsah dráh a počet CNC riadených osí zaistia efektívny výkon pri rôznych hrúbkach plechu. pri rôznych hrúbkach plechu.
Laserové meranie uhla E-Bend L Blue meria uhol ohybu aktívne, pokiaľ je plech ešte v matrici a prípadne uhol hneď dotlačením skoriguje.
Software
AutoPOL BendSim Unfold
AutoPOL je výkonný offline software do kancelárie. Výhodami sú práca v 3D prostredí, priamy import 3D modelov z CAD aplikácií SolidWorks, Solid Edge, Autodesk Inventor, Parasolid, Catia V4/V5, Pro/ENGINEER, Siemens NX/Unigraphics atď., maximalizácia produktivity a garancia presnosti finálneho výrobku.
Programovanie prebieha v troch jednoduchých a z veľkej časti plne automatických krokoch.
Ohraňovacie nástroje
Moderné technológie pri ohraňovaní zvyšujú produktivitu výroby. Aby mohla byť táto priorita splnená, sú k tomu nutné správne ohraňovacie nástroje, upínacie systémy a bombírovacie stoly.
Pri ohraňovacích nástrojoch úroveň ich kvality garantuje použitý základný materiál, tepelné spracovanie pracovných plôch, maximálne zaťaženie, presnosť tolerancií rozmerov a šírka ponuky tvarov, veľkostí a segmentácií.
Technická špecifikácia
| SafanDarley H-iBrake | 125-1600 | 125-2050 | 125-3200 | 125-4200 |
|---|---|---|---|---|
| Princíp pohonu | hydraulický - hybridný | hydraulický - hybridný | hydraulický - hybridný | hydraulický - hybridný |
| Lisovacia sila (kN) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
| Lisovacia dĺžka (mm) | 1530 | 2040 | 3230 | 4250 |
| Priechod medzi stojanmi (mm) | 1700 | 2150 | 2740 | 3760 |
| Max. otvorenie medzi upínaním (mm) | 575 | 575 | 575 | 575 |
| Hĺbka zadného dorazu v osi X (mm) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Olejová náplň (litre) | 2 x 90 | 2 x 90 | 2 x 90 | 2 x 90 |
| SafanDarley H-iBrake | 170-2300 | 170-3200 | 170-4200 | 170-5100 |
|---|---|---|---|---|
| Princíp pohonu | hydraulický - hybridný | hydraulický - hybridný | hydraulický - hybridný | hydraulický - hybridný |
| Lisovacia sila (kN) | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| Lisovacia dĺžka (mm) | 2380 | 3230 | 4250 | 5100 |
| Priechod medzi stojanmi (mm) | 1780 | 2740 | 3760 | 4360 |
| Max. otvorenie medzi upínaním (mm) | 625 | 625 | 625 | 625 |
| Hĺbka zadného dorazu v osi X (mm) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Olejová náplň (litre) | 2 x 90 | 2 x 90 | 2 x 90 | 2 x 90 |
| SafanDarley H-iBrake | 170-6100 |
|---|---|
| Princíp pohonu | hydraulický - hybridný |
| Lisovacia sila (kN) | 1700 |
| Lisovacia dĺžka (mm) | 6120 |
| Priechod medzi stojanmi (mm) | 5200 |
| Max. otvorenie medzi upínaním (mm) | 625 |
| Hĺbka zadného dorazu v osi X (mm) | 1200 |
| Olejová náplň (litre) | 2 x 90 |
| SafanDarley H-iBrake | 240-2300 | 240-3200 | 240-4200 | 240-5100 |
|---|---|---|---|---|
| Princíp pohonu | hydraulický - hybridný | hydraulický - hybridný | hydraulický - hybridný | hydraulický - hybridný |
| Lisovacia sila (kN) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| Lisovacia dĺžka (mm) | 2380 | 3230 | 4250 | 5100 |
| Priechod medzi stojanmi (mm) | 1780 | 2740 | 3760 | 4360 |
| Max. otvorenie medzi upínaním (mm) | 625 | 625 | 625 | 625 |
| Hĺbka zadného dorazu v osi X (mm) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| Olejová náplň (litre) | 2 x 90 | 2 x 90 | 2 x 90 | 2 x 90 |
| SafanDarley H-iBrake | 240-6100 |
|---|---|
| Princíp pohonu | hydraulický - hybridný |
| Lisovacia sila (kN) | 2400 |
| Lisovacia dĺžka (mm) | 6120 |
| Priechod medzi stojanmi (mm) | 5200 |
| Max. otvorenie medzi upínaním (mm) | 625 |
| Hĺbka zadného dorazu v osi X (mm) | 1300 |
| Olejová náplň (litre) | 2 x 90 |
| SafanDarley H-iBrake | 320-3200 | 320-4200 | 320-5100 | 320-6100 |
|---|---|---|---|---|
| Princíp pohonu | hydraulický - hybridný | hydraulický - hybridný | hydraulický - hybridný | hydraulický - hybridný |
| Lisovacia sila (kN) | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
| Lisovacia dĺžka (mm) | 3230 | 4250 | 5100 | 6120 |
| Priechod medzi stojanmi (mm) | 2740 | 3760 | 4360 | 5200 |
| Max. otvorenie medzi upínaním (mm) | 625 | 625 | 625 | 625 |
| Hĺbka zadného dorazu v osi X (mm) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| Olejová náplň (litre) | 2 x 90 | 2 x 90 | 2 x 90 | 2 x 90 |
| SafanDarley H-iBrake | 400-3200 | 400-4200 | 400-5100 | 400-6100 |
|---|---|---|---|---|
| Princíp pohonu | hydraulický - hybridný | hydraulický - hybridný | hydraulický - hybridný | hydraulický - hybridný |
| Lisovacia sila (kN) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Lisovacia dĺžka (mm) | 3230 | 4250 | 5100 | 6120 |
| Priechod medzi stojanmi (mm) | 2740 | 3760 | 4360 | 5200 |
| Max. otvorenie medzi upínaním (mm) | 625 | 625 | 625 | 625 |
| Hĺbka zadného dorazu v osi X (mm) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| Olejová náplň (litre) | 2 x 150 | 2 x 150 | 2 x 150 | 2 x 150 |
| SafanDarley H-iBrake | 480-3200 | 480-4200 | 480-5100 | 480-6100 |
|---|---|---|---|---|
| Princíp pohonu | hydraulický - hybridný | hydraulický - hybridný | hydraulický - hybridný | hydraulický - hybridný |
| Lisovacia sila (kN) | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |
| Lisovacia dĺžka (mm) | 3230 | 4250 | 5100 | 6120 |
| Priechod medzi stojanmi (mm) | 2740 | 3760 | 4360 | 5200 |
| Max. otvorenie medzi upínaním (mm) | 625 | 625 | 625 | 625 |
| Hĺbka zadného dorazu v osi X (mm) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| Olejová náplň (litre) | 2 x 150 | 2 x 150 | 2 x 150 | 2 x 150 |
| SafanDarley H-iBrake | 560-3200 | 560-4200 | 560-5100 | 560-6100 |
|---|---|---|---|---|
| Princíp pohonu | hydraulický - hybridný | hydraulický - hybridný | hydraulický - hybridný | hydraulický - hybridný |
| Lisovacia sila (kN) | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 |
| Lisovacia dĺžka (mm) | 3230 | 4335 | 5100 | 6120 |
| Priechod medzi stojanmi (mm) | 2740 | 3760 | 4360 | 5200 |
| Max. otvorenie medzi upínaním (mm) | 625 | 625 | 625 | 625 |
| Hĺbka zadného dorazu v osi X (mm) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| Olejová náplň (litre) | 2 x 150 | 2 x 150 | 2 x 150 | 2 x 150 |
| SafanDarley H-iBrake | 700-6100 | 800-6100 | 1000-6100 |
|---|---|---|---|
| Princíp pohonu | hydraulický - hybridný | hydraulický - hybridný | hydraulický - hybridný |
| Lisovacia sila (kN) | 7000 | 8000 | 10000 |
| Lisovacia dĺžka (mm) | 6120 | 6120 | 6120 |
| Priechod medzi stojanmi (mm) | 5200 | 5200 | 5200 |
| Max. otvorenie medzi upínaním (mm) | 775 | 775 | 775 |
| Hĺbka zadného dorazu v osi X (mm) | 1300 | 1300 | 1300 |
| Olejová náplň (litre) | 2 x 200 | 2 x 200 | 2 x 200 |
Videá a referencie
Na stiahnutie
Máte záujem?
Radi vám pomôžeme
Poradíme vám, ktoré zariadenie najlepšie využijete. Opíšte nám, aké vlastnosti a funkcie od nového stroja očakávate.
Vyplňte formulár
alebo nás kontaktujte priamo
Ďalšie ohraňovacie lisy, ktoré by vás mohli zaujímať
E-Brake Ergonomic
Flexibilný balík Ergonomic na zvýšenie produktivity.
- Princíp pohonu servoelektrický
- Lisovacia sila 350 a 400 kN
- Lisovacia dĺžka 1 275 a 1 530 mm
E-Brake Standard
Akčný model s ideálnou kombináciou lisovacej sily a dĺžky.
- Princíp pohonu servoelektrický
- Lisovacia sila 1 000 kN
- Lisovacia dĺžka 3 060 mm
E-Brake Premium
Rokmi osvedčená a originálna technológia servoelektrického pohonu.
- Princíp pohonu servoelektrický
- Lisovacia sila 350 až 1 300 kN
- Lisovacia dĺžka 1 275 až 4 080 mm
E-Brake Ultra
Najvyšší možný štandard presnosti a produktivity na servoelektrických lisoch.
- Princíp pohonu servoelektrický
- Lisovacia sila 500 až 1 300 kN
- Lisovacia dĺžka 2 040 až 4 080 mm